Descascaradora de Arroz MLGQ Detalles de Productos:
Modelo | MLGQ36 | MLGQ51C | MLGQ51C*2 | MLGQ63 |
Longitud del rodillo de goma(mm) | 358 | 508 | 508 | 630 |
Rubber roller dia(mm) | Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø255 |
Capacidad(t/h) | 3-6 | 5-8 | 10-16 | 6-10 |
Potencia(kw) | 7.5 | 11 | 11*2 | 15 |
Volume de aire(m3/h) | 3200-3600 | 800-5200 | 10000-10400 | 6000-6500 |
Peso(kilo) | 920 | 1100 | 2200 | 1250 |
Dimensión(mm) | 1365*1230*2300 | 1350*1350*2300 | 2270*1600*2200 | 1390*1410*2300 |
Additional Information:
Máquina Descascaradora de Arroz MLGT Detalles de Productos:
Modelo | MLTG25-A | MLTG25-B | MLTG36-B | MLTG51C |
Capacidad(t/h) | 2-3 | 2-4 | 3-6 | 5-8 |
Potencia(kw) | 5.5 | 5.7 | 7.5 | 11 |
Longitud de la velocidad del rodillo (mm) | 254 | 254 | 358 | 508 |
Tamaño del rodillo(mm) | Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø255 |
Peso(kilo) | 650 | 800 | 960 | 1080 |
Dimension(mm) | 900*1250*2000 | 900*1250*2000 | 1300*1260*2100 | 1150*1380*2200 |
Additional Information:
Máquina Descascaradora de Arroz HJB Detalles de Productos:
Modelo | HJB25-A | HJB25-B | HJB36-B | HJB51C |
Capacidad(t/h) | 2-3 | 2-4 | 3-6 | 5-8 |
Potencia(kw) | 5.5 | 5.7 | 7.5 | 11 |
Longitud de la velocidad del rodillo(mm) | 254 | 254 | 358 | 508 |
Tamaño del rodillo(mm) | Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø255 |
Peso(kilo) | 650 | 800 | 960 | 1080 |
Dimensión(mm) | 900*1250*2000 | 900*1250*2000 | 1300*1260*2100 | 1150*1380*2200 |
Additional Information:
Descascaradora de Rodillos de Goma Neumática HJHB Detalles de Productos:
Modelo | HJHB10 | HJHB10*2 | HJHB12 | HJHB12*2 |
Longitud del rodillo de goma(mm) | 254 | 254 | 300 | 300 |
Diámereo del rodillo de goma(mm) | Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø255 |
Capacidad(t/h) | 3-7 | 6-12 | 4-7 | 8-14 |
Potencia(kw) | 7.5 | 7.5*2 | 11 | 11*2 |
Volume de aire(m3/h) | 3500-4000 | 7000-8000 | 4000-4500 | 8000-9000 |
Peso(kg) | 750 | 1500 | 800 | 1600 |
Dimensión(mm) | 1630*910*2490 | 1630*870*2490 | 1630*1950*2490 | 1630*1855*2490 |
Additional Information: