Clasificadora de arroz por color SX64 Detalles de Productos:
Modelo |
Capacidad (t/h) |
Precisión de clasificación | Tasa de rechazo |
Peso (kilo) |
Potencia (kw) |
Dimensión (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
Clasificadora de Arroz por Color SX-128 Detalles de Productos:
Modelo |
Capacidad (t/h) |
Precisión de clasificación | Tasa de rechazo |
Peso (kilo) |
Potencia (kw) |
Dimensión (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 |
4430*1540*1852 |
Additional Information:
Clasificadora de Arroz por Color SX-192 Detalles de Productos:
Modelo |
Capacidad (t/h) |
Precisión de clasificación | Tasa de rechazo |
Peso (kilo) |
Potencia (kw) |
Dimensión (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 |
4430*1540*1852 |
Additional Information:
Clasificadora de arroz por color SX-256 Detalles de Productos:
Modelo |
Capacidad (t/h) |
Precisión de clasificación | Tasa de rechazo |
Peso (kilo) |
Potencia (kw) |
Dimensión (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
Clasificadora de arroz por color SX320 Detalles de Productos:
Modelo |
Capacidad (t/h) |
Precisión de clasificación | Tasa de rechazo |
Peso (kilo) |
Potencia (kw) |
Dimensión (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
Clasificadora de arroz por color SX384 Detalles de Productos:
Modelo |
Capacidad (t/h) |
Precisión de clasificación | Tasa de rechazo |
Peso (kilo) |
Potencia (kw) |
Dimensión (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
Clasificadora de arroz por color SX-448 Detalles de Productos:
Modelo |
Capacidad (t/h) |
Precisión de clasificación | Tasa de rechazo |
Peso (kilo) |
Potencia (kw) |
Dimensión (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information: