Transportador de raspadores TGSS Detalles de Productos:
Modelo | TGSS32 | TGSS40 |
Capacidad(t/h) | 45-60 | 60-100 |
Ancho del raspador | 320 | 400 |
Cadena que afecta | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Additional Information:
Elevador de Cangilones de Arroz de Baja Velocidad Detalles de Productos:
Modelo | Capacidad(t/h) | Potencia(kw)(<10m) | Ancho de la correa del cangilón(mm) |
W6 | 6 | 1.1 | 150 |
W10 | 10 | 1.5 | 180 |
W15 | 15 | 2.2 | 220 |
W30 | 30 | 5.5 | 310 |
W50 | 50 | 7.5 | 520 |
Additional Information:
Elevador de Cubo de Arroz TDTG Detalles de Productos:
Modelo | Capacidad(t/h) | Potencia(kw) | Ancho de la correa del cangilón(mm) |
TDTG20/11 | 3 | 0.75 | 125 |
TDTG20/13 | 5 | 1.1 | 150 |
TDTG20/16 | 8 | 1.5 | 180 |
TDTG20/18 | 10 | 1.5 | 200 |
TDTG26/23 | 15 | 2.2 | 250 |
TDTG30/23 | 20 | 2.2 | 250 |
TDTG36/28 | 25 | 3 | 300 |
TDTG50/33 | 50 | 5.5 | 350 |
Additional Information: