Máquina de envasado de arroz DCS Detalles de Productos:
Modelo | Gama de paquetes(kilo) | Velocidad(bag/h) | Suministro de aire(Mpa) | Dimensión (mm) |
DCS-1 | 0.2-1 | 300-500 | 0.4-0.8 | 1725*620*710 |
DCS-5 | 1-5 | 300-500 | 0.4-0.8 | 1890*620*710 |
DCS-25 | 2.5-25 | 300-420 | 0.4-0.8 | 2450*650*715 |
DCS-50 | 5-50 | >300 | 0.4-0.8 | 2560*650*715 |
DCS-100 | 10-100 | >300 | 0.4-0.8 | 1960*730*755 |
Additional Information:
Máquina Envasadora de Arroz Automática al Vacío Detalles de Productos:
Modelo | ZK-A2 | ZK-10A2 |
Gama de paquetes(kilo/bag) | 0.5-5 | 1-10 |
Velocidad de paquetes(bag/h) | >200 | >200 |
Potencia(kw) | 2.5 | 2.5 |
Compresor de aire(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Additional Information:
Máquina de escala de flujo DCS-L Detalles de Productos:
Modelo | DCS-30L | DCS-50L | DCS-100L | DCS-300L |
Gama de paquetes(kilo) | 30 | 50 | 100 | 300 |
Capacidad de peso(t/h) | ≧10 | ≧18 | ≧30 | ≧100 |
Dimensión(mm) | 990*830*1925 | 990*830*1925 | 1100*830*2135 | customized |
Additional Information: