Máquina de Molino de Arroz de Rodillo Abrasivo Vertical MNMLS Detalles de Productos:
Modelo | Capacidad(t/h) | Potencia(kw) | Dimensión(mm) | Peso(kilo) |
MNMLS40 | 4-7 | 37-45 | 1495*1100*1880 | 1380 |
MNMLS46 | 6-11 | 55-75 | 1500*1190*2130 | 2000 |
MNMLS51 | 12-15 | 75 | 1760*1300*2216 | 2600 |
MNMLS56 | 14-17 | 75-110 | 1880*1300*2366 | 3000 |
Additional Information:
Máquina de Molino de Arroz de Rodillo de Hierro Vertical MNML Detalles de Productos:
Modelo | MNML121 | MNML126 | MNML130 |
Capacidad(t/h) | 4-7 | 6-11 | 12-15 |
Principal potencia(kw) | 37-45 | 55-75 | 75-90 |
Potencia del cabrestante(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Potencia del soplador(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Vplumen de aire(m3/h) | 2800 | 3000 | 3500 |
Dimensión(mm) | 1536*1345*2077 | 1657*1442*2106 | 1880*1490*2310 |
Peso(kilo) | 1100 | 1700 | 1900 |
Additional Information:
Máquina de Molino de Arroz de Rodillo Abrasivo MNMS Detalles de Productos:
Modelo | Capacidad(t/h) | Potencia(kw) | Dimensión(mm) |
MNMS15B | 0.8-1.25 | 18.5-22 | 1090*580*1420 |
MNMS18 | 2-3 | 22-30 | 1245*650*1660 |
MNMS25 | 3.5-4.5 | 37-45 | 1350*750*1800 |
MNMS30 | 4.5-6.5 | 45-55 | 1550*850*1900 |
Additional Information:
Máquina de Molino de Arroz con Rodillo de Hierro MNMT Detalles de Productos:
Modelo | Capacidad(t/h) | Potencia(kw) | Dimensión(mm) |
MNMT128 | 0.8-1.25 | 15-18.5 | 1030*700*1400 |
MNMT150 | 2-3 | 30-37 | 1300*800*1500 |
MNMT180 | 3-5 | 45-55 | 1500*900*15500 |
Additional Information:
Máquina de Molino de Arroz de Rodillo de Abrasivo MNSW Detalles de Productos:
Modelo | MNSW 18F | MNSW 21.5F | MNSW 30F |
Producción(t/h) | 2-3 | 2-3 | 4.5-8.5 |
Potencia(kw) | 18.5-22 | 30-37 | 37-55 |
Volumen de aire(m3/h) | 1500-2500 | 2000 | 2500-3000 |
Resistencia interior(mmH2O) | 200 | 200 | 200 |
Peso(kilo) | 510 | 660 | 1140 |
Dimensión(mm) | 2000*690*1860 | 2050*700*1930 | 2380*770*2170 |
Additional Information:
Máquina de Molino de Arroz de Rodillo Abrasivo Doble MNSW Detalles de Productos:
Modelo | MNSW 18F*2 | MNSW 21.5F*2 | MNSW 30F*2 |
Producción(t/h) | (2-3)*2 | (3-4)*2 | (5-6)*2 |
Potencia(kw) | (18.5-22)*2 | (30-37)*2 | (30-45)*2 |
Volumen de aire(m3/h) | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 |
Resistencia interior(mmH2O) | 200 | 200 | 200 |
Dimensión(mm) | 2070*1050*2000 | 2070*1100*2000 | 2250*1250*2160 |
Additional Information:
Máquina de Molino de Arroz de Rodillo Esmeril Doble HJNS Detalles de Productos:
Modelo | HJNS18 | HJNS25 |
Capacidad(t/h) | 4-6 | 6-8 |
Volumen de aire(m3/h) | 3000-4000 | 4000-5000 |
Potencia(kw) | 2*18.5/22-4 | 2*30/37-4 |
Peso(kg) | 1150 | 1300 |
Dimensión(mm) | 1830*1218*1985 | 2067*1340*1945 |
Additional Information: