Pulidora de Arroz MLNS Detalles de Productos:
Modelo | MLNS |
Capacidad(t/h) | 0.6-1 |
Potencia(kw) | 11-15 |
Dimensión(mm) | 1200*1200*2400 |
Peso(kilo) | 3000 |
Voltaje | 380V/50HZ |
Tasa rota(%) | 0.1-0.2 |
Marca | Hongjia® |
Additional Information:
Pulidora de Arroz Doble MP Detalles de Productos:
Modelo | MP6500 |
Capacidad(t/h) | 4-7 |
Potencia(kw) | 75 |
Dimensión(mm) | 2990*950*2250 |
Peso(kilo) | 2990*950*2250 |
Peso(kilo) | 1500 |
Volume de aire (m3/h) | 3000-5000 |
Additional Information:
Pulidora de Arroz MPG Detalles de Productos:
Modelo | MPG12.8 | MPG14.5 | MPG16.5 | MPG18.5 | MPG21.5 |
Capacidad(t/h) | 0.8-1.5 | 1.5-2 | 1.5-2.2 | 2.5-3 | 3.5-4 |
Potencia del motor principal(kw) | 22 | 22-30 | 30-37 | 37-45 | 45-55 |
Potencia del ventilador(kw) | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso(kilo) | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 |
Dimensión(mm) | 1500*700*1800 | 1610*720*1930 | 1900*720*2095 | 1900*740*2075 | 1960*800*2120 |
Additional Information:
Pulidora de Arroz MPGH Detalles de Productos:
Modelo | MPGH19*1 | MPGH22C | MPGH168B | MPGH188 |
Producción(t/h) | 2-3.5 | 3-5 | 3.5-6.5 | 4-7 |
Potencia(kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 55-75 |
Volume de aire(m3/h) | 2000-2500 | 2500-3000 | 3500-4000 | 4000-4500 |
Peso(kilo) | 1100 | 1600 | 1800 | 2250 |
Dimensión(mm) | 1830*800*1990 | 2210*800*2040 | 2580*900*2110 | 2800*920*2290 |
Additional Information:
Pulidora de Molino de Arroz de Doble Rodillo MPGT Detalles de Productos:
Modelo | MPGT120E*2 | MPGT150E*2 |
Capacidad(t/h) | 6-8 | 7-11 |
Potencia(kw) | 45*2 | 55*2 |
Dimensión(mm) | 2260*1560*1700 | 2600*1560*1700 |
Peso(kg) | 2600 | 2800 |
Volumen de air (m3/h) | 5000-7000 | 6000-8000 |
Additional Information:
Pulidora de Arroz Doble HJPG Detalles de Productos:
Modelo | HJPG6500 |
Capacidad(t/h) | 6-10 |
Potencia(kw) | 55*2 |
Dimensión(mm) | 2250*1270*2030 |
Peso(kilo) | 2000 |
Volumen de aire(m3/h) | 4000-5000 |
Additional Information:
Pulidora de Arroz HJPG Detalles de Productos:
Modelo | HJPG120 | HJPG140 | HJPG160 | HJPG180 |
Capacidad(t/h) | 2.5-3.5 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
Volumen de aire(m3/h) | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 |
Potencia(kw) | 37/45-4 | 45/55-6 | 55/65-4 | 65/75-4 |
Peso(kilo) | 1300 | 1420 | 1650 | 1950 |
Dimensión(mm) | 1787*790*1920 | 1920*8100*1920 | 2230*840*1920 | 2450*900*1920 |
Additional Information: