Secador de Grano de Arroz Pequeño Detalles de Productos:
Modelo | Capacidad(kilo) | Potencia(kw) | Potencia de calefacción(kw) | Velocidad(r/min) | Tamaño(mm) |
HBQFH500 | 500 | 3 | 12 | 350 | Ø1200*2350 |
HBQFH1000 | 1000 | 4 | 20 | 350 | Ø1600*2650 |
HBQFH1500 | 1500 | 4 | 20 | 350 | Ø1700*3150 |
HBQFH2000 | 2000 | 5.5 | 30 | 350 | Ø1750*3150 |
HBQFH3000 | 3000 | 7.5 | 40 | 350 | Ø2200*3850 |
HBQFH5000 | 5000 | 11 | 50 | 350 | Ø2400*4350 |
Additional Information:
Secador de Granos Detalles de Productos:
Modelo | Capacidad(kilo)arroz(580/m3) | Dimensión(mm) |
5H-10 | 3.5-10 | 5704*3814*9979 |
5H-15 | 3.5-15 | 5704*3814*11304 |
5H-20 | 5-20 | 6206*4652*10755 |
5H-30 | 5-30 | 6206*4652*12795 |
5H-40 | 5-40 | 6206*4652*15426 |
5H-50 | 5-50 | 8043*4726*18918 |
5H-100 | 20-100 | 9603*6854*18182 |
5H-130 | 20-130 | 9603*6854*21332 |
Additional Information:
Mini Secador de Arroz Detalles de Productos:
Modelo | 5AH-1 |
Capacidad por lote | 2t |
Capacidad de secador | 10-15t/d |
Potencia | 6kw |
Tipo de calefacción | Horno de aire caliente (carbón, carbón vegetal), combustión dieselengine,gas combustion engine |
Peso total | 900kilo |
Marca | Hongjia |
Additional Information: