MLGQ Rice Huller Product Details:
Model | MLGQ36 | MLGQ51C | MLGQ51C*2 | MLGQ63 |
Rubber roller length(mm) | 358 | 508 | 508 | 630 |
Rubber roller dia(mm) | Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø255 |
Capacity(t/h) | 3-6 | 5-8 | 10-16 | 6-10 |
Power(kw) | 7.5 | 11 | 11*2 | 15 |
Air volume(m3/h) | 3200-3600 | 4800-5200 | 10000-10400 | 6000-6500 |
Weight(kg) | 920 | 1100 | 2200 | 1250 |
Dimension(mm) | 1365*1230*2300 | 1350*1350*2300 | 2270*1600*2200 | 1390*1410*2300 |
Additional Information:
MLGT Rice Huller Machine Product Details:
Model | MLTG25-A | MLTG25-B | MLTG36-B | MLTG51C |
Capacity (t/h) |
2-3 | 2-4 | 3-6 | 5-8 |
Power (kw) |
5.5 | 5.7 | 7.5 | 11 |
Roller speed length (mm) |
254 | 254 | 358 | 508 |
Roller size (mm) |
Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø255 |
Weight (kg) |
650 | 800 | 960 | 1080 |
Dimension (mm) |
900*1250*2000 | 900*1250*2000 | 1300*1260*2100 | 1150*1380*2200 |
Additional Information:
HJHB Pneumatic Rubber Roller Huller Product Details:
Model | HJHB10 | HJHB10*2 | HJHB12 | HJHB12*2 |
Rubber roller length(mm) | 254 | 254 | 300 | 300 |
Rubber roller dia(mm) | Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø255 |
Capacity(t/h) | 3-7 | 6-12 | 4-7 | 8-14 |
Power(kw) | 7.5 | 7.5*2 | 11 | 11*2 |
Air volume(m3/h) | 3500-4000 | 7000-8000 | 4000-4500 | 8000-9000 |
Weight(kg) | 750 | 1500 | 800 | 1600 |
Dimension(mm) | 1630*910*2490 | 1630*870*2490 | 1630*1950*2490 | 1630*1855*2490 |
Additional Information:
HJB Rice Huller Machine Product Details:
Model | HJB25-A | HJB25-B | HJB36-B | HJB51C |
Capacity (t/h) |
2-3 | 2-4 | 3-6 | 5-8 |
Power (kw) |
5.5 | 5.7 | 7.5 | 11 |
Roller speed length (mm) |
254 | 254 | 358 | 508 |
Roller size (mm) |
Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø255 |
Weight (kg) |
650 | 800 | 960 | 1080 |
Dimension (mm) |
900*1250*2000 | 900*1250*2000 | 1300*1260*2100 | 1150*1380*2200 |
Additional Information: