MGCZ Body Double Paddy Separator Product Details:
Model | Capacity(t/h) | Power(kw) | Weight(kg) | Dimension(mm) |
MGCZ46*20*2 | 4-5 | 2.2 | 1150 | 1980*1735*2130 |
MGCZ50*20*2 | 5.5-6.5 | 2.2 | 1200 | 1980*1780*2130 |
MGCZ60*20*2 | 6.5-7.5 | 3 | 1250 | 2180*1780*2130 |
MGCZ70*20*2 | 7-8 | 3 | 1300 | 2380*1735*2130 |
MGCZ80*20*2 | 8-10 | 4 | 1800 | 2580*1735*2130 |
Additional Information:
MGCZ Gravity Paddy Separator Product Details:
Model | Capacity(t/h) | Power(kw) | Dimension(mm) |
MGCZ80*6 | 0.8-1.3 | 1.1 | 1350*1000*1400 |
MGCZ80*7 | 1.1-1.5 | 1.1 | 1350*1000*1450 |
MGCZ100*6 | 1.2-1.6 | 1.1 | 1600*1250*1400 |
MGCZ100*7 | 1.3-2.1 | 1.1 | 1600*1250*1450 |
MGCZ100*8 | 2.1-2.4 | 1.1 | 1600*1250*1500 |
MGCZ100*10 | 2.5-3.2 | 1.5 | 1650*1250*1750 |
MGCZ100*12 | 3.4-4 | 1.5 | 1650*1250*1800 |
MGCZ100*14 | 4-4.9 | 1.5 | 1700*1350*1740 |
MGCZ100*16 | 4.5-5.6 | 1.5 | 1700*1350*1820 |
Additional Information: