TQSX Gravity Destoner Product Details:
Model | TQSX120*2 | TQSX150*2 |
Capacity(t/h) | 8-10 | 10-12 |
Power(kw) | 0.3*2 | 0.45*2 |
Air blow(m3/h) | 7500-9500 | 9000-12000 |
Dimension(mm) | 1720*1520*1875 | 1720*1820*1875 |
Weight | 600 | 800 |
Additional Information:
TQSF Rice Destoner Product Details:
Model | TQSF80 | TQSF100 | TQSF125 |
Capacity(t/h) | 4-5 | 5-7 | 7-9 |
Power(kw) | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.37*2 |
Air blow(m3/h) | 6000 | 8000 | 1200 |
Dimension(mm) | 1500*1000*2100 | 1500*1100*2100 | 1500*1200*2100 |
Weight(kg) | 350 | 480 | 550 |
Additional Information:
TQSX Suction Type Gravity Rice Destoner Product Details:
Model | TQSX85 | TQSX100 | TQSX125 |
Capacity(t/h) | 5-6 | 6-7 | 8-9 |
Power(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
Air blow(m3/h) | 3200-3400 | 3800-4200 | 6000-7500 |
Dimension(mm) | 1515*975*1800 | 1515*1125*1800 | 1515*1375*1800 |
Weight(kg) | 350 | 380 | 480 |
Additional Information:
TQSS Series Paddy Destoner Product Details:
Model | TQSS120 | TQSS150 |
Capacity(t/h) | 7-10 | 11-15 |
Power(Kw) | 1.35 | 1.35 |
Air blow(m3/h) | 7200-8400 | 7200-8400 |
Dimension(mm) | 2070*1754*1946 | 2075*2386*2180 |
Additional Information: