SX-448 Rice Color Sorter Product Details:
Model |
Capacity (t/h) |
Sorting accuracy | Rejection rate |
Weight (kg) |
Power (kw) |
Dimension (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
SX384 Rice Color Sorter Product Details:
Model |
Capacity (t/h) |
Sorting accuracy | Rejection rate |
Weight (kg) |
Power (kw) |
Dimension (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
SX320 Rice Color Sorter Product Details:
Model |
Capacity (t/h) |
Sorting accuracy | Rejection rate |
Weight (kg) |
Power (kw) |
Dimension (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
SX-256 Rice Color Sorter Product Details:
Model |
Capacity (t/h) |
Sorting accuracy | Rejection rate |
Weight (kg) |
Power (kw) |
Dimension (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
SX-192 Rice Color Sorter Product Details:
Model |
Capacity (t/h) |
Sorting accuracy | Rejection rate |
Weight (kg) |
Power (kw) |
Dimension (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
SX-128 Rice Color Sorter Product Details:
Model |
Capacity (t/h) |
Sorting accuracy | Rejection rate |
Weight (kg) |
Power (kw) |
Dimension (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information:
SX64 Rice Color Sorter Product Details:
Model |
Capacity (t/h) |
Sorting accuracy | Rejection rate |
Weight (kg) |
Power (kw) |
Dimension (mm) |
SX-64 | 0.3-0.7 | ≥99.99 | ≥30:1 | 280 | 0.75 | 780*1527*1543 |
SX-128 | 1-4 | ≥99.99 | ≥30:1 | 450 | 1.1 | 1250*1535*1832 |
SX-192 | 2-6 | ≥99.99 | ≥30:1 | 600 | 1.6 | 1620*1535*1832 |
SX-256 | 3-8 | ≥99.99 | ≥30:1 | 750 | 2.3 | 1855*1540*1852 |
SX-320 | 4-10 | ≥99.99 | ≥30:1 | 900 | 2.9 | 2244*1540*1852 |
SX-384 | 5-12 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1100 | 3.1 | 2595*1540*1852 |
SX-448 | 6-14 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1300 | 3.9 | 2905*1540*1852 |
SX-512 | 7-16 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1500 | 5 | 3025*1540*1852 |
SX-640 | 9-20 | ≥99.99 | ≥30:1 | 1800 | 6.5 | 3750*1540*1852 |
SX-768 | 11-24 | ≥99.99 | ≥30:1 | 2100 | 7.0 | 4430*1540*1852 |
Additional Information: