Rice Husk Hammer Mill Product Details:
Model | SFSP56*36 | SFSP56*40 | SFSP60*30 | SFSP60*38 | SFSP60*45 | SFSP60*60 | SFSP60*75 |
Capacity(t/h) | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.5-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 |
Diameter of rotor(mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Width of chamber(mm) | 360 | 400 | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 |
Hammer QTY | 20 | 24 | 24 | 32 | 64 | 88 | 112 |
Speed of rotor(r/mi) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Power(kw) | 22/30 | 30/37 | 18.5/22 | 22/37 | 45/55 | 55/75 | 90 |
Additional Information: